度量快速开发平台-专业、快速的软件定制快开平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 部件 流程 SQL
收藏本版 |订阅

工作流构建交流 今日: 0|主题: 29|排名: 2 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 Delit客户端管理V15.2,方便管理多个平台客户端 attach_img digest  ...2 刘亚东 2020-6-18 1313647 Kiwi2021 2021-2-27 09:55
  版块主题   
关于表单工作流,列的调整! attach_img dingchong 2020-4-18 13072 zoroseo2020 2020-10-30 09:11
创建流程时报:不能通过已删除的行访问该行的信息的原因 attach_img  ...23 张兴康 2020-6-28 2011551 nana 2020-9-14 18:51
表单工作流申请的数据统计 attach_img  ...2 陈晓龙 2020-3-28 197744 陈晓龙 2020-7-25 22:49
什么是表单工作流? attach_img 张军勇 2020-7-21 55465 刘亚东 2020-7-25 17:15
怎样实现强制要求一个工作流的字段长度? 新人帖 sdhzcm 2020-7-20 03232 sdhzcm 2020-7-20 16:17
工作流点击保存,但是报错的解决方法 attach_img 丶一夜 2020-7-16 03244 丶一夜 2020-7-16 09:33
工作流模板变形原因及解决办法 attach_img 万望 2020-7-23 43464 万望 2020-7-13 22:07
度量快速开发平台表单工作流的流程待办单醒目显示效果 attach_img 王爱东 2020-4-5 64328 万望 2020-7-12 21:40
表单工作流动态追加意见到指定字段的方法介绍 attach_img 王爱东 2020-2-13 44331 万望 2020-7-5 23:50
表单工作流权限问题 attach_img  ...23 陈晓龙 2020-3-12 2010423 陈晓龙 2020-6-27 21:37
根据菜单查找构建的窗体、流程、报表 attach_img 陈晓龙 2020-6-19 94514 陈晓龙 2020-6-25 00:09
表单工作流关于变更了节点引起的问题解决 王爱东 2020-4-12 94563 万望 2020-6-22 23:30
高级工作流错误提示:服务器无法处理请求-->未知错误,没有入口点。 attach_img 刘亚东 2020-5-30 74429 万望 2020-6-10 18:27
流程提示消息如何显示附加信息? heatlevel  ...23 万望 2020-7-22 2011784 万望 2020-5-28 22:10
表单工作流中执行人员设置和使用介绍 attach_img 王爱东 2020-3-10 84627 万望 2020-5-23 21:56
判断四个选项只能选择其中一个 attach_img 张兴康 2020-5-16 12845 张兴康 2020-5-16 14:11
获取某个流程已执行人员ID,可以用于向已处理人员发送通知。  ...2 刘亚东 2020-5-23 196899 万望 2020-5-14 22:52
关于各部门填写->主管部门汇总->走流程审批的实现探讨 王爱东 2020-4-18 43432 万望 2020-5-14 20:37
自动填充如何设置 attach_img  ...2 陈晓龙 2020-3-27 136649 陈晓龙 2020-5-3 14:38
高级工作流分支节点自动判断 attach_img - [回帖奖励 6 ]  ...234 陈晓龙 2020-6-6 3811545 陈晓龙 2020-4-29 17:34
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|重庆度量科技  本站关键词:快速开发平台

GMT+8, 2024-3-28 22:42 , Processed in 0.099685 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块